В період 1995—1996 років Національним банком України було випущено 12 серій монет номіналом 200000 карбованців з мельхіору. Всі монети мають ідентичні параметри: вага 14,35 г, діаметр 33 мм, якість карбування — пруф-лайк, гурт рифлений. Виняток становить лише монета 50 років Організації Об'єднаних Націй, яка має вагу 28,28 г при діаметрі 38,6 мм, якість друку — анциркулейтед, гурт рифлений.
Назва | Тираж | Дата випуску | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|
10 років Чорнобильської катастрофи | 250000 | 25 квітня 1996 | ||
50 років Організації Об'єднаних Націй | 100000 | 7 березня 1996 | ||
50 років перемоги | 250000 | 7 травня 1995 | ||
100 років Олімпійських ігор сучасності | 100000 | 10 липня 1996 | ||
Богдан Хмельницький | 250000 | 19 липня 1995 | ||
Леся Українка | 100000 | 1 березня 1996 | ||
Михайло Грушевський | 75000 | 9 серпня 1996 | ||
Місто-герой Керч | 50000 | 23 серпня 1995 | ||
Місто-герой Київ | 100000 | 23 серпня 1995 | ||
Місто-герой Одеса | 75000 | 23 серпня 1995 | ||
Місто-герой Севастополь | 75000 | 23 серпня 1995 | ||
Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 100000 | 10 липня 1996 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий