Цены в гривнах Украины.
| 1копійка | 2копійки | 5копійок | 10 копійок | 25 копійок | 50 копійок | 1гривна | |
| 1992 | н | 2500 | н | н | н | н | 4000 |
| 1993 | - | н | - | - | - | - | - |
| 1994 | 300 | н | 4000 | н | н | н | |
| 1995 | - | - | - | - | 500 | н | 50 |
| 1996 | 120 | 120 | 120 | н | н | 5 | 5 |
| 2000 | н | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | н | н | 150 | 150 | 150 | 150 | н |
| 2002 | н | н | - | н | - | - | н |
| 2003 | н | 300 | н | н | 700 | 500 | н |
| 2004 | н | н | н | н | - | - | н |
| 2005 | н | н | н | н | - | - | н |
| 2006 | н | н | н | н | н | н | н |
| 2007 | н | н | н | н | н | н | - |
| 2008 | н | н | н | н | н | н | 50 |
| 2009 | н | н | н | н | н | н | - |
| 2010 | н | н | н | н | н | н | н |
| 2011 | н | н | н | н | н | 50 | н |
| 2012 | н | н | н | н | н | 50 | н |
| 2013 | 50 | 50 | н | н | н | 50 | 50 |
| 2014 |
| http://coins-ukraine.at.ua/ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий