Программа по выпуску Монетным двором США серии памятных монет номиналом в 25 центов (квотер, четвертак). В процессе реализации проекта в год выпускалось пять четвертаков. На реверсе каждой монеты один из 50 штатов прославляется изображением сцены из его уникальной истории, традиций и символов. Варианты рисунков для монеты обычно создавались жителями штата и окончательный вариант выбирался правительством штата. Четвертаки выпускались в том же порядке, в котором происходило вхождение штатов в союз. Аверс каждого квотера несколько изменён по сравнению с предыдущим вариантом.
Согласно первоначального закона 1997, который разрешил программу 50 State Quarters, если бы федеральный округ, или любая из территорий или Содружества наций, стали штатами до 2009, то в честь нового штата в 2009 отчеканили бы свою монету. Однако, некоторые подчиненные Соединенным Штатам территории (в частности Гуам и Пуэрто-Рико) попросили для себя отдельные четвертаки, хоть они и не являются штатами. Закон о продлении программы ещё на один год был проведен пять раз в Конгрессе Соединенных Штатов в течение 2006—2007. В декабре 2007 Дж. Бушем был подписан закон, по которому, в 2009 в рамках программы, були выпущены шесть дополнительных монет. Они посвящены Округу Колумбия и подчиненным США территориям — Пуэрто-Рико, Виргинским островам, Восточному Самоа, Гуаму и Северным Марианским островам.
* Жирным шрифтом отмечены названия монет уже имеющихся в коллекции.
Штат | Дата выпуска (Дата присоединения) | Тираж | Дизайн | Описание изображения |
---|---|---|---|---|
Делавэр | 1 января 1999 (7 декабря 1787) | 774.824.000 | Портрет Цезаря Родни (англ.) на лошади. Надписи: «The First State» (Первый штат), «Caesar Rodney» (Цезарь Родни). | |
Пенсильвания | 8 марта 1999 (12 декабря 1787) | 707.332.000 | Статуя «Содружество наций», контуры штата, замко́вый камень. Надпись: «Virtue, Liberty, Independence» (Достоинство, Свобода, Независимость). | |
Нью-Джерси | 17 мая 1999 (18 декабря 1787) | 662.228.000 | Фрагмент картины Э. Лойце «Вашингтон пересекает Делавэр» с изображениями Джорджа Вашингтона иДжеймса Монро (держит флаг). Надпись: «Crossroads of the Revolution» (Перекресток революции). | |
Джорджия | 19 июля 1999 (2 января 1788) | 939.932.000 | Персик, ветви виргинского дуба, контуры штата. Лента с надписью: «Wisdom, Justice, Moderation» (Мудрость, Правосудие, Умеренность). | |
Коннектикут | 12 октября 1999 (9 января 1788) | 1.346.624.000 | Изображение т. н. Дуба Хартии (англ.). Надпись: «The Charter Oak» (Дуб Хартии). | |
Массачусетс | 3 января 2000 (6 февраля 1788) | 1.163.784.000 | Статуя Минитмен, контуры штата. Надпись: «The Bay State» (Штат у залива). | |
Мэриленд | 13 марта 2000 (28 апреля1788) | 1.234.732.000 | Купол здания парламента Мэриленда, ветки белого дуба. Надпись: «The Old Line State» (Штат старой границы). | |
Южная Каролина | 22 мая 2000 (23 мая 1788) | 1.308.784.000 | Сабаловая пальма, Каролинский крапивник,
Жасмин жёлтый, контуры штата.
Надпись: «The Palmetto State» (Штат Пальметто). | |
Нью-Гэмпшир | 7 августа 2000 (21 июня 1788) | 1.169.016.000 | Старик-гора, девять звёзд (как символ 9-го штата конфедерации). Надписи: «Old Man of the Mountain» (Старик горы), «Live Free or Die» («Жить свободным или умереть» — девиз штата). | |
Виргиния | 16 октября 2000 (25 июня 1788) | 1.594.616.000 | Корабли Susan Constant, Godspeed, Discovery (англ.). Надписи: «Jamestown, 1607—2007» (Джеймстаун, 1607—2007), «Quadricentennial» (Четырёхсотлетие) | |
Нью-Йорк | 2 января 2001 (26 июля 1788) | 1.275.040.000 | Статуя Свободы, одиннадцать звёзд, контуры штата, реки Гудзон, канала Эри. Надпись: «Gateway to Freedom» (Шлюз к свободе). | |
Северная Каролина | 12 марта 2001 (21 ноября 1789) | 1.055.476.000 | Аэроплан «Флайер-1», Уилбур и Орвилл Райт. Надпись: «First Flight» (Первый полёт) | |
Род-Айленд | 21 мая 2001 (29 мая 1790) | 870.100.000 | Старинная яхта в заливе Наррагансетт, на заднем плане — автомобильный мост через залив Наррагансетт, соединяющий Ньюпорт и Джеймстаун. Надпись: «The Ocean State» (Океанский штат). | |
Вермонт | 6 августа 2001 (4 марта 1791) | 882.804.000 | Сбор сока кленовых деревьев на фоне горы Горб Верблюда. Надпись: «Freedom and Unity» (Свобода и Единство). | |
Кентукки | 15 октября 2001 (1 июня 1792) | 723.564.000 | Фигура скаковой лошади за оградой на фоне старинного здания (в этом доме Стивен Фостер в 1853написал гимн штата — «My Old Kentucky Home»). Надпись: «My Old Kentucky Home» (Мой старый дом Кентукки). | |
Теннесси | 2 января 2002 (1 июня 1796) | 648.068.000 | Скрипка, труба, гитара, нотная тетрадь, три звезды. Лента с надписью: «Musical Heritage» (Музыкальное наследие). | |
Огайо | 18 марта 2002 (1 марта 1803) | 632.032.000 | «Флайер-1», космический скафандр, контуры штата. Надпись: «Birthplace of Aviation Pioneers» (Родина пионеров авиации). | |
Луизиана | 30 мая 2002 (30 апреля 1812) | 764.204.000 | Пеликан, труба с нотами, контуры Луизианской покупки на карте США. Надпись: «Louisiana Purchase» (Луизианская покупка). | |
Индиана | 2 августа 2002 (11 декабря 1816) | 689.800.000 | Индикар, контуры штата, 19 звёзд Надпись: «Crossroads of America» (Перекресток Америки). | |
Миссисипи | 15 октября 2002 (10 декабря 1817) | 579.600.000 | Два цветка магнолии — символ штата Надпись: «The Magnolia State» (Штат магнолий). | |
Иллинойс | 2 января 2003 (3 декабря 1818) | 463.200.000 | Молодой Авраам Линкольн; силуэт фермы; очертания Чикаго на фоне неба; контуры штата; 21 звезда, 11 по левому краю и 10 — по правому. Надписи: «Land of Lincoln» (Земля Линкольна), «21st state/century» (21-й штат/век). | |
Алабама | 17 марта 2003 (14 декабря 1819) | 457.400.000 | Портрет Элен Келлер, сидящей на стуле, с книгой на коленях. Края монеты обрамлены веткой сосны и цветами магнолии. Рядом с портретом надпись — «Элен Келлер» на английском языке и шрифтом Брайля. Ниже портрета изображена лента с надписью «Spirit of Courage» (Дух смелости). | |
Мэн | 2 июня 2003 (15 марта 1820) | 448.800.000 | Проходящий мимо Пемаквидкского маяка (Pemaquid Point Light) парусный корабль. | |
Миссури | 4 августа 2003 (10 августа 1821) | 453.200.000 | Корабль Мериуэдера Льюиса и Уильяма Кларка, возвращающийся вниз по реке Миссури через арку «Gateway Arch». Надпись: «Corps of Discovery 1804—2004» (Корпус открытий 1804—2004). | |
Арканзас | 20 октября 2003 (15 июня 1836) | 457.800.000 | Стебли риса, бриллиант, парящая над озером дикая утка. | |
Мичиган | 26 января 2004 (26 января 1837) | 459.600.000 | Контуры штата и системы Великих озёр. Надпись: «Great Lakes State» (Штат Великих озер). | |
Флорида | 29 марта 2004 (3 марта 1845) | 481.800.000 | Испанский галеон, сабаловая пальма, Спейс Шаттл. Надпись: «Gateway to Discovery» (Шлюз к открытиям). | |
Техас | 1 июня 2004 (29 декабря 1845) | 541.800.000 | Контуры штата, звезда, верёвка. Надпись: «The Lone Star
State» (Штат одинокой звезды).
| |
Айова | 30 августа 2004 (28 декабря 1846) | 465.200.000 | Здание школы, учитель и ученики сажают дерево. Надписи: «Foundation in Education» (Фундамент в образовании), «Grant Wood». | |
Висконсин | 25 октября 2004 (29 мая 1848) | 453.200.000 | Голова коровы, голова сыра и початок кукурузы. Лента с надписью: «Forward» (Вперёд). | |
Калифорния | 31 января 2005 (9 сентября 1850) | 520.400.000 | Джон Мьюр на фоне гранитной скалы Хаф-Доум в долине Йосемити. В небе парит калифорнийский кондор. Надписи: «John Muir» (Джон Мьюр), «Yosemite Valley» (долина Йосемити). | |
Миннесота | 4 апреля 2005 (11 мая 1858) | 488.000.000 | Полярная гагара, рыбаки, карта штата. Надпись: «Land of 10,000 Lakes» (Земля 10000 озёр) | |
Орегон | 6 июня 2005 (14 февраля 1859) | 720.200.000 | Озеро Крейтер. Надпись: «Crater Lake» (озеро Крейтер). | |
Канзас | 29 августа 2005 (29 января 1861) | 563.400.000 | Американский бизон, стоящий на поле с подсолнухами. | |
Западная Виргиния | 14 октября 2005 (20 июня 1863) | 721.600.000 | Мост через Нью-Ривер. Надпись: «New River Gorge» (Ущелье Нью Ривер). | |
Невада | 31 января 2006 (31 октября 1864) | 589.800.000 | Тройка диких мустангов на фоне — горы и восходящее солнце. Края монеты обрамляют веточки полыньи. Лента с надписью: «The Silver State» (Серебряный штат). | |
Небраска | 3 апреля 2006 (1 марта 1867) | 591.000.000 | Вол, тянущий закрытый фургон с пионерами-поселенцами. На заднем плане — гора Chimney Rock (англ.)и солнце в зените. Надпись: «Chimney Rock» | |
Колорадо | 14 июня 2006 (1 августа 1876) | 569.000.000 | Скалистые горы с вечнозелеными деревьями. Лента с надписью: «Colorful Colorado» (Красочный Колорадо). | |
Северная Дакота | 28 августа 2006 (2 ноября 1889) | 664.800.000 | Бизоны, бедленд. | |
Южная Дакота | 6 ноября 2006 (2 ноября 1889) | 510.800.000 | Мемориал «Маунт-Рашмор», края монеты обрамлены колосьями пшеницы. Сверху — китайский фазан в полете. | |
Монтана | 29 января 2007 (8 ноября 1889) | 495.040.000 | В центре — череп бизона, Скалистые горы и река Миссури на заднем плане. Надпись: «Big Sky Country» (Страна большого неба). | |
Вашингтон | 11 апреля 2007 (11 ноября 1889) | 545.200.000 | Выпрыгивающий из реки лосось; на заднем плане — вулкан Рейнир. Надпись: «The Evergreen State» (Вечнозеленый штат). | |
Айдахо | 5 июня 2007 (3 июля 1890) | 581.400.000 | Сокол сапсан и контуры штата. Надпись: «Esto perpetua» («Да будет так навеки» лат. - девиз штата). | |
Вайоминг | 4 сентября 2007 (10 июля 1890) | 564.400.000 | Силуэт объездчика на диком скакуне. Надпись: «The Equality State» (Штат равенства). | |
Юта | 5 ноября 2007 (4 января 1896) | 508.200.000 | Золотой костыль (англ.) и два локомотива, символизирующие завершение прокладки Первой Трансконтинентальной железной дороги США . Надпись: «Crossroads of the West» (Перекресток Запада). | |
Оклахома | 28 января 2008 (16 ноября 1907) | 416.600.000 | Хвостатая мухоловка — символ штата Оклахома, на заднем плане — подсолнухи | |
Нью-Мексико | 7 апреля 2008 (6 января 1912) | 488.600.000 | Контуры штата, флаг штата с символом Солнца. Надпись: «Land of Enchantment» (Земля очарования) | |
Аризона | 11 июня 2008 (14 февраля 1912) | 509.600.000 | Большой Каньон, Гигантский цереус. Надпись: «Grand Canyon State» (Штат Большого Каньона). | |
Аляска | 23 августа 2008 (3 января 1959) | 505.800.000 | Гризли с лососем. Надпись: «The Great Land» (Великая страна) | |
Гавайи | 4 ноября 2008 (21 августа 1959) | 517.600.000 | Статуя гавайского короля Камехамехи с контурами штата и девизом штата: «Ua Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono» (Суверенитет земли увековечивается в справедливости) |
Округ Колумбия и территории США (2009)[править]
Штат | Дата выпуска | Тираж | Дизайн | Описание изображения |
---|---|---|---|---|
Округ Колумбия | 26 января 2009 | 172.400.000 | Портрет Дюка Эллингтона возле пианино. Надписи: «Duke Ellington», «Justice for All» (Правосудие для всех) — девиз округа Колумбия. | |
Пуэрто-Рико | 30 марта 2009 | 139.000.000 | Сторожевая будка в фортификационном сооружении Пуэрто-Рико и цветок гибискуса.
Надпись: «Isla del Encanto» (Остров очарования)
| |
Гуам | 26 мая 2009 | 87.600.000 | Контуры острова Гуам, плывущий проа и камень «Латте». Надпись: «Guahan Tano I Man Chamorro» (Гуам — земля Чаморро). | |
Американское Самоа | 27 июля 2009 | 82.200.000 | Ритуальные предметы народов Полинезии:
— Fue (символ мудрости) и To’oto’o (жезл власти) — отличительные знаки правителей Самоа;
— чаша Tanoa. На заднем плане — кокосовые пальмы на берегу океана. Надпись — «Samoa, Muamua Le Atua» (Самоа — Первый после Бога (самоан.)). | |
Американские Виргинские острова | 28 сентября 2009 | 82.000.000 | Справа — контуры трёх главных островов территории, слева — береговая линия, цветы Tecoma stans, птица банановый певун и пальмы Coccothrinax alta (англ.).
Надпись: «United in Pride and Hope» (Объединенный в гордости и надежде) — официальный девиз территории.
| |
Северные Марианские острова | 30 ноября 2009 | 72.800.000 | В центре монеты — на берегу океана стоит камень «Латте», сзади пальмы. По океану плывёт лодка «Проэ». Сверху пролетают две белых крачки.
На переднем плене — ожерелье из цветов плюмерии.
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий