№ | Назва | Кол. | Номінал,
крб./грн. | Тираж,
штук | Дата
випуску | Аверс | Реверс |
1 | 50 років перемоги | 1 | 200 000 | 250 000 | 07.05.95 | | |
2 | Богдан Хмельницький | 1 | 200 000 | 250 000 | 19.07.95 | | |
3 | Місто-герой Київ | 1 | 200 000 | 100 000 | 23.08.95 | | |
4 | Місто-герой Одеса | 1 | 200 000 | 75 000 | 23.08.95 | | |
5 | Місто-герой Севастополь | | 200 000 | 75 000 | 23.08.95 | | |
6 | Місто-герой Керч | 1 | 200 000 | 50 000 | 23.08.95 | | |
7 | Леся Українка | 1 | 200 000 | 100 000 | 01.03.96 | | |
8 | 50 років Організації Об'єднаних Націй | 1 | 200 000 | 100 000 | 07.03.96 | | |
9 | 10 років Чорнобильської катастрофи | 1 | 200 000 | 250 000 | 25.04.96 | | |
10 | 100 років Олімпійських ігор сучасності | 1 | 200 000 | 100 000 | 10.07.96 | | |
11 | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 1 | 200 000 | 100 000 | 10.07.96 | | |
12 | Михайло Грушевський | | 200 000 | 75 000 | 09.08.96 | | |
13 | Софіївка | | 2 | 30 000 | 16.09.96 | | |
14 | Десятинна церква | | 2 | 30 000 | 26.11.96 | | |
15 | Монети України | | 2 | 250 000 | 12.03.97 | | |
16 | Юрій Кондратюк | | 2 | 20 000 | 17.06.97 | | |
17 | Соломія Крушельницька | | 2 | 20 000 | 12.11.97 | | |
18 | Перша річниця конституції України | | 2 | 20 000 | 01.12.97 | | |
19 | Володимир Сосюра | | 2 | 20 000 | 23.01.98 | | |
20 | 80-річчя бою під Крутами | | 2 | 200 000 | 30.01.98 | | |
21 | 80 років проголошення незалежності УНР | | 2 | 200 000 | 20.03.98 | | |
22 | Щорічні збори ради Керуючих ЄБРР у Києві | | 2 | 10 000 | 08.05.98 | | |
23 | 100 років біосферного заповідника Асканія Нова | | 2 | 100 000 | 20.05.98 | | |
24 | 100 років київському політехнічному інституту | | 2 | 50 000 | 28.08.98 | | |
25 | 50-річчя Загальної декларації прав людини | | 2 | 100 000 | 24.12.98 | | |
26 | Успенський собор Києво-Печерської Лаври | | 5 | 200 000 | 24.12.98 | | |
27 | Михайлівський золотоверхий собор | | 5 | 200 000 | 28.12.98 | | |
28 | 80 років проголошення соборності України | | 2 | 50 000 | 18.01.99 | | |
29 | Орел степовий | | 2 | 50 000 | 28.01.99 | | |
30 | Панас Мирний | | 2 | 50 000 | 07.05.99 | | |
31 | 100-річчя Національної гірничої академії України | | 2 | 20 000 | 10.06.99 | | |
32 | 900 років Новгород-Сіверському князівству | | 5 | 50 000 | 25.06.99 | | |
33 | Любка дволиста | | 2 | 50 000 | 26.07.99 | | |
34 | Анатолій Солов'яненко | | 2 | 25 000 | 22.09.99 | | |
35 | 500-річчя Магдебурзького права Києва | | 5 | 50 000 | 01.10.99 | | |
36 | 55 років визволення України від фашистських загарбників | | 2 | 50 000 | 20.10.99 | | |
37 | Соня садова | | 2 | 50 000 | 15.12.99 | | |
38 | Різдво Христове | | 5 | 100 000 | 29.12.99 | | |
39 | Іван Козловський | | 2 | 20 000 | 15.03.00 | | |
40 | Вікентій Хвойка | | 2 | 20 000 | 29.03.00 | | |
41 | 55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років | | 2 | 50 000 | 25.04.00 | | |
42 | Потрійний стрибок | | 2 | 50 000 | 28.04.00 | | |
43 | Паралельні бруси | | 2 | 50 000 | 28.04.00 | | |
44 | Білгород-Дністровський | | 5 | 50 000 | 29.05.00 | | |
45 | Вітрильний спорт | | 2 | 50 000 | 31.05.00 | | |
46 | Художня гімнастика | | 2 | 50 000 | 29.07.00 | | |
47 | Олесь Гончар | | 2 | 20 000 | 31.07.00 | | |
48 | Прісноводний краб | | 2 | 50 000 | 02.08.00 | | |
49 | 125 років Чернівецькому державному університету | | 2 | 50 000 | 15.09.00 | | |
50 | Хрещення Русі | | 5 | 100 000 | 16.10.00 | | |
51 | 100 років Львівському театру опери та балету | | 5 | 50 000 | 19.10.00 | | |
52 | Катерина Білокур | | 2 | 30 000 | 28.11.00 | | |
53 | 2600 років Керчі | | 5 | 50 000 | 26.12.00 | | |
54 | На межі тисячоліть | | 5 | 50 000 | 28.12.00 | | |
55 | Танці на льоду | | 2 | 30 000 | 30.01.01 | | |
56 | На межі тисячоліть | | 5 | 50 000 | 07.03.01 | | |
57 | 10-річчя Національного банку України | | 5 | 50 000 | 29.03.01 | | |
58 | Рись звичайна | | 2 | 30 000 | 25.04.01 | | |
59 | Острозька академія | | 5 | 30 000 | 28.04.01 | | |
60 | Добро — дітям | | 2 | 100 000 | 24.05.01 | | |
61 | 5 років Конституції України | | 2 | 30 000 | 26.06.01 | | |
62 | Хокей | | 2 | 30 000 | 06.07.01 | | |
63 | 10 років незалежності України | | 5 | 100 000 | 31.07.01 | | |
64 | 1100 років Полтаві | | 5 | 50 000 | 15.08.01 | | |
65 | Михайло Остроградський | | 2 | 30 000 | 20.08.01 | | |
66 | 100 років Миколаївському зоопарку | | 2 | 30 000 | 21.08.01 | | |
67 | 400 років Кролевцю | | 5 | 30 000 | 06.09.01 | | |
68 | Михайло Драгоманов | | 2 | 30 000 | 26.09.01 | | |
69 | 200 років Володимиру Далю | | 2 | 30 000 | 19.11.01 | | |
70 | Модрина польська | | 2 | 30 000 | 26.11.01 | | |
71 | Збройні сили України. 10 років | | 5 | 30 000 | 29.11.01 | | |
72 | Ковзанярський спорт | | 2 | 30 000 | 30.01.02 | | |
73 | Микола Лисенко | | 2 | 30 000 | 26.03.02 | | |
74 | Літак АН-225 «Мрія» | | 5 | 30 000 | 30.04.02 | | |
75 | 1000 років Хотину | | 5 | 30 000 | 28.05.02 | | |
76 | Місто Ромни — 1100 років | | 5 | 30 000 | 26.06.02 | | |
77 | Плавання | | 2 | 30 000 | 27.06.02 | | |
78 | Пугач | | 2 | 30 000 | 23.07.02 | | |
79 | 350-річчя битви під Батогом | | 5 | 30 000 | 22.08.02 | | |
80 | Леонід Глібов | | 2 | 30 000 | 24.09.02 | | |
81 | 70-річчя Дніпровської ГЕС | | 5 | 30 000 | 02.10.02 | | |
82 | Свято Різдва Христового в Україні | | 5 | 30 000 | 20.12.02 | | |
83 | Бокс | | 2 | 30 000 | 28.02.03 | | |
84 | В'ячеслав Чорновіл | | 2 | 30 000 | 28.02.03 | | |
85 | Володимир Вернадський | | 2 | 30 000 | 26.03.03 | | |
86 | Зубр | | 2 | 50 000 | 31.03.03 | | |
87 | Свято Великодня | | 5 | 50 000 | 22.04.03 | | |
88 | Літак АН-2 | | 5 | 50 000 | 22.05.03 | | |
89 | Володимир Короленко | | 2 | 30 000 | 20.06.03 | | |
90 | Борис Гмиря | | 2 | 30 000 | 20.07.03 | | |
91 | 2500 років Євпаторії | | 5 | 30 000 | 24.07.03 | | |
92 | Морський коник | | 2 | 50 000 | 25.07.03 | | |
93 | 100 років світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету | | 2 | 30 000 | 22.08.03 | | |
94 | 150 років Центральному державному історичному архіву України | | 5 | 30 000 | 19.09.03 | | |
95 | Остап Вересай | | 2 | 30 000 | 23.09.03 | | |
96 | Василь Сухомлинський | | 2 | 30 000 | 30.09.03 | | |
97 | 60 років визволення Києва від фашистських загарбників | | 5 | 30 000 | 27.10.03 | | |
98 | Андрій Малишко | | 2 | 30 000 | 31.10.03 | | |
99 | Бандура | | 5 | 30 000 | 23.12.03 | | |
100 | Сергій Лифар | | 2 | 30 000 | 25.02.04 | | |
101 | Чемпіонат світу з футболу 2006 | | 2 | 50 000 | 27.02.04 | | |
102 | Азовка | | 2 | 30 000 | 22.03.04 | | |
103 | 2500 років Балаклаві | | 5 | 30 000 | 24.03.04 | | |
104 | 50 років КБ Південне | | 5 | 30 000 | 29.03.04 | | |
105 | Літак АН-140 | | 5 | 50 000 | 26.04.04 | | |
106 | 50 років входження Криму до складу України | | 5 | 30 000 | 28.04.04 | | |
107 | 50 років членства України в ЮНЕСКО | | 5 | 50 000 | 12.05.04 | | |
108 | Свято Трійці | | 5 | 50 000 | 14.05.04 | | |
109 | Марія Заньковецька | | 2 | 30 000 | 15.06.04 | | |
110 | 350 років Харкову | | 5 | 30 000 | 01.07.04 | | |
111 | Олександр Довженко | | 2 | 30 000 | 05.07.04 | | |
112 | Микола Бажан | 1 | 2 | 30 000 | 26.07.04 | | |
113 | Юрій Федькович | | 2 | 30 000 | 26.07.04 | | |
114 | Михайло Максимович | 1 | 2 | 30 000 | 17.08.04 | | |
115 | 250 років Кіровограду | | 5 | 30 000 | 20.08.04 | | |
116 | Михайло Коцюбинський | | 2 | 30 000 | 20.08.04 | | |
117 | 170 років Київському національному університету | | 2 | 50 000 | 26.08.04 | | |
118 | 200 років Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого | | 2 | 30 000 | 30.09.04 | | |
119 | 200 років Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна | | 2 | 50 000 | 05.10.04 | | |
120 | Михайло Дерегус | | 2 | 30 000 | 25.10.04 | | |
121 | Атомна енергетика України | | 2 | 30 000 | 29.10.04 | | |
122 | Криголам «Капітан Бєлоусов» | | 5 | 30 000 | 16.11.04 | | |
123 | Ліра | | 5 | 30 000 | 21.12.04 | | |
124 | Борис Лятошинський | | 2 | 20 000 | 05.01.05 | | |
125 | Володимир Філатов | | 2 | 20 000 | 12.01.05 | | |
126 | Улас Самчук | | 2 | 20 000 | 26.01.05 | | |
127 | Павло Вірський | | 2 | 20 000 | 21.02.05 | | |
128 | Максим Рильський | | 2 | 20 000 | 21.02.05 | | |
129 | Сергій Всехсвятський | | 2 | 20 000 | 26.04.05 | | |
130 | 50 років Київміськбуду | | 2 | 20 000 | 18.05.05 | | |
131 | 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського | | 2 | 30 000 | 26.05.05 | | |
132 | Олександр Корнійчук | | 2 | 20 000 | 01.06.05 | | |
133 | Літак Ан-124 «Руслан» | | 5 | 60 000 | 01.06.05 | | |
134 | Сліпак піщаний | | 2 | 60 000 | 15.06.05 | | |
135 | Сорочинський ярмарок | | 5 | 60 000 | 17.09.05 | | |
136 | 1300 років м. Коростень | | 5 | 30 000 | 19.08.05 | | |
137 | 350 років м. Суми | | 5 | 30 000 | 01.09.05 | | |
138 | 100-річчя Інституту виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова | | 2 | 20 000 | 06.09.05 | | |
139 | 300 років Давиду Гурамішвілі | | 2 | 30 000 | 19.09.05 | | |
140 | Дмитро Яворницький | 1 | 2 | 30 000 | 22.09.05 | | |
141 | Покрова | | 5 | 45 000 | 30.09.05 | | |
142 | Володимир Винниченко | 1 | 2 | 20 000 | 30.11.05 | | |
143 | Свято-Успенська Святогірська лавра | | 5 | 45 000 | 08.12.05 | | |
144 | Всеволод Голубович | | 2 | 20 000 | 20.12.05 | | |
145 | 500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка | | 5 | 30 000 | 23.12.05 | | |
146 | Олексій Алчевський | | 2 | 20 000 | 26.12.05 | | |
147 | Ілля Мечников | | 2 | 20 000 | 29.12.05 | | |
148 | 10 років антарктичній станції «Академік Вернадський» | | 5 | 60 000 | 16.01.06 | | |
149 | Олег Антонов | | 2 | 45 000 | 03.02.06 | | |
150 | Георгій Нарбут | | 2 | 30 000 | 15.03.06 | | |
151 | 100 років Київському національному економічному університету | 1 | 2 | 60 000 | 24.03.06 | | |
152 | В'ячеслав Прокопович | | 2 | 30 000 | 10.04.06 | | |
153 | 750 років м. Львів | | 5 | 60 000 | 26.04.06 | | |
154 | Микола Стражеско | | 2 | 45 000 | 28.04.06 | | |
155 | Пилкохвіст український | | 2 | 60 000 | 14.06.06 | | |
156 | Микола Василенко | | 2 | 30 000 | 11.07.06 | | |
157 | Володимир Чехівський | | 2 | 30 000 | 19.07.06 | | |
158 | 10 років Конституції України | | 5 | 30 000 | 31.07.06 | | |
159 | 15 років незалежності України | 1 | 5 | 75 000 | 18.08.06 | | |
160 | Іван Франко | 1 | 2 | 45 000 | 23.08.06 | | |
161 | 10 років відродження грошової одиниці України — гривні | | 5 | 45 000 | 29.08.06 | | |
162 | Дмитро Луценко | | 2 | 30 000 | 08.09.06 | | |
163 | Михайло Грушевський 2006 | | 2 | 45 000 | 27.09.06 | | |
164 | Михайло Лисенко | | 2 | 30 000 | 16.10.06 | | |
165 | Сергій Остапенко | | 2 | 30 000 | 30.10.06 | | |
166 | Харківський національний економічний університет | 1 | 2 | 30 000 | 08.11.06 | | |
167 | Кирилівська церква | | 5 | 45 000 | 08.11.06 | | |
168 | Водохреще | | 5 | 75 000 | 18.12.06 | | |
169 | Цимбали | 1 | 5 | 100 000 | 22.12.06 | | |
170 | Сергій Корольов | | 2 | 35 000 | 12.01.07 | | |
171 | Лесь Курбас | 1 | 2 | 35 000 | 26.02.07 | | |
172 | Олександр Ляпунов | | 2 | 35 000 | 12.03.07 | | |
173 | 1100 років м. Переяслав-Хмельницький | | 5 | 45 000 | 25.04.07 | | |
174 | 100 років Мотор Січі | | 5 | 45 000 | 22.05.07 | | |
175 | Чиста вода — джерело життя | | 5 | 50 000 | 25.05.07 | | |
176 | Іван Огієнко | | 2 | 35 000 | 12.06.07 | | |
177 | Олег Ольжич | | 2 | 35 000 | 26.06.07 | | |
178 | XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ | | 5 | 35 000 | 26.06.07 | | |
179 | 75 років утворення Донецької області | | 2 | 35 000 | 06.07.07 | | |
180 | Олена Теліга | | 2 | 35 000 | 19.07.07 | | |
181 | Спортивне орієнтування | | 2 | 35 000 | 25.07.07 | | |
182 | 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету | | 5 | 35 000 | 25.07.07 | | |
183 | 1100-річчя літописного Чернігова | | 5 | 45 000 | 17.09.07 | | |
184 | Іван Багряний | | 2 | 35 000 | 25.09.07 | | |
185 | Петро Григоренко | | 2 | 35 000 | 17.10.07 | | |
186 | Бугай | | 5 | 50 000 | 07.11.07 | | |
187 | Голодомор — геноцид українського народу | 1 | 5 | 75 000 | 25.11.07 | | |
188 | 200 років курортам Криму | | 5 | 35 000 | 28.11.07 | | |
189 | 90-річчя утворення першого Уряду України | | 2 | 35 000 | 27.12.07 | | |
190 | Василь Стус | 1 | 2 | 35 000 | 08.01.08 | | |
191 | Лев Ландау | | 2 | 35 000 | 18.01.08 | | |
192 | Сидір Голубович | | 2 | 35 000 | 26.02.08 | | |
193 | Благовіщення | | 5 | 45 000 | 31.03.08 | | |
194 | 100 років Київському зоопарку | | 2 | 50 000 | 23.04.08 | | |
195 | 600 років м. Чернівці | | 5 | 45 000 | 20.05.08 | | |
196 | Євген Петрушевич | 1 | 2 | 35 000 | 23.05.08 | | |
197 | Гриф чорний | | 2 | 45 000 | 26.05.08 | | |
198 | 850 років м. Снятин | | 5 | 45 000 | 26.06.08 | | |
199 | Георгій Вороний | | 2 | 35 000 | 25.07.08 | | |
200 | Хрещення Київської Русі | | 5 | 45 000 | 09.09.08 | | |
201 | Наталія Ужвій | 1 | 2 | 35 000 | 09.09.08 | | |
202 | 175 років державному дендрологічному парку «Тростянець» | | 5 | 45 000 | 15.09.08 | | |
203 | 725 років м. Рівне | | 5 | 45 000 | 19.09.08 | | |
204 | 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки | | 2 | 35 000 | 03.11.08 | | |
205 | Григорій Квітка-Основ'яненко | 1 | 2 | 35 000 | 18.11.08 | | |
206 | 140-річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка | 1 | 5 | 45 000 | 01.12.08 | | |
207 | 975 років м. Богуслав | | 5 | 45 000 | 05.12.08 | | |
208 | Василь Симоненко | | 2 | 35 000 | 25.12.08 | | |
209 | Павло Чубинський | | 2 | 35 000 | 14.01.09 | | |
210 | 70 років проголошення Карпатської України | | 2 | 35 000 | 13.03.09 | | |
211 | Андрій Лівицький | | 2 | 35 000 | 27.03.09 | | |
212 | Українська писанка | | 5 | 50 000 | 16.04.09 | | |
213 | 60 років Національному музею Т. Г. Шевченка | | 5 | 30 000 | 29.04.09 | | |
214 | Борис Мартос | | 2 | 35 000 | 29.05.09 | | |
215 | Симон Петлюра | | 2 | 35 000 | 29.05.09 | | |
216 | Ігор Сікорський | 1 | 2 | 35 000 | 29.05.09 | | |
217 | 225 років м. Сімферополь | | 5 | 45 000 | 01.06.09 | | |
218 | Бокораш | 1 | 5 | 45 000 | 28.07.09 | | |
219 | 60 років Раді Європи | | 5 | 45 000 | 20.08.09 | | |
220 | Микола Боголюбов | | 2 | 35 000 | 20.08.09 | | |
221 | 220 років м. Миколаїв | | 5 | 35 000 | 07.09.09 | | |
222 | Володимир Івасюк | 1 | 2 | 35 000 | 29.09.09 | | |
223 | Міжнародний рік астрономії | | 5 | 45 000 | 14.10.09 | | |
224 | Богдан-Ігор Антонич | | 2 | 35 000 | 28.10.09 | | |
225 | Кость Левицький | | 2 | 35 000 | 26.11.09 | | |
226 | 70 років утворення Запорізької області | | 2 | 45 000 | 17.12.09 | | |
227 | Стельмах | 1 | 5 | 45 000 | 28.12.09 | | |
228 | 165 років Астрономічній обсерваторії Київського національного університету | | 5 | 45 000 | 28.01.10 | | |
229 | 100-річчя українського хокею з шайбою | | 2 | 35 000 | 25.03.10 | | |
230 | 165 років Національному університету «Львівська політехніка» | 1 | 2 | 45 000 | 28.05.10 | | |
231 | Іван Кожедуб | | 2 | 35 000 | 01.06.10 | | |
232 | Ковила українська | | 2 | 35 000 | 29.06.10 | | |
233 | 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України | | 2 | 35 000 | 15.07.10 | | |
234 | Ткаля | 1 | 5 | 45 000 | 28.07.10 | | |
235 | Спас | | 5 | 45 000 | 28.07.10 | | |
236 | 925 років м. Луцьк | | 5 | 45 000 | 28.07.10 | | |
237 | 125 років Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» | 1 | 2 | 50 000 | 30.08.10 | | |
238 | Українське лікарське товариство | | 2 | 35 000 | 24.09.10 | | |
239 | Гончар | 1 | 5 | 45 000 | 06.12.10 | | |
240 | Козацький човен | 1 | 5 | 45 000 | 20.12.10 | | |
241 | 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка | 1 | 2 | 45 000 | 20.01.11 | | |
242 | Коваль | 1 | 5 | 45 000 | 28.03.11 | | |
243 | Останній шлях Кобзаря | | 5 | 35 000 | 29.04.11 | | |
244 | 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка | | 5 | 35 000 | 12.05.11 | | |
245 | 15 років Конституції України | | 5 | 30 000 | 30.05.11 | | |
246 | 800 років м. Збараж | | 5 | 35 000 | 30.06.11 | | |
247 | Андріївська церква | | 5 | 45 000 | 20.07.11 | | |
248 | Гопак | | 5 | 45 000 | 29.07.11 | | |
249 | 20 років незалежності України | | 5 | 45 000 | 19.08.11 | | |
250 | 20 років СНД | | 2 | 30 000 | 28.10.11 | | |
251 | Міжнародний рік лісів | | 5 | 30 000 | 24.11.11 | | |
252 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | | 5 | 100 000 | 23.12.11 | | |
253 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | | 5 | 100 000 | 23.12.11 | | |
254 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | | 5 | 100 000 | 23.12.11 | | |
255 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | | 5 | 100 000 | 23.12.11 | | |
256 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | | 5 | 100 000 | 23.12.11 | | |
257 | Гутник | 1 | 5 | 35 000 | 28.02.12 | | |
258 | 350 років м. Івано-Франківську | | 5 | 35 000 | 26.04.12 | | |
259 | Сидір Ковпак | | 2 | 15 000 | 08.06.12 | | |
260 | 200 років Нікітському ботанічному саду | | 5 | 35 000 | 26.06.12 | | |
261 | Ігри ХХХ Олімпіади | | 2 | 30 000 | 12.07.12 | | |
262 | Єлецький Свято-Успенський монастир | 1 | 5 | 35 000 | 27.07.12 | | |
263 | Кушнір | 1 | 5 | 30 000 | 16.08.12 | | |
264 | Паралімпійські ігри | | 2 | 30 000 | 20.08.12 | | |
265 | Античне судноплавство | | 5 | 30 000 | 30.08.12 | | |
266 | 1800 років м. Судаку | | 5 | 30 000 | 17.09.12 | | |
267 | Михайло Кравчук | | 2 | 15 000 | 20.09.12 | | |
268 | 500 років м. Чигирину | | 5 | 30 000 | 10.10.12 | | |
269 | Українська лірична пісня | | 5 | 30 000 | 29.10.12 | | |
270 | Синагога в Жовкві | 1 | 5 | 35 000 | 22.11.12 | | |
271 | Кача — етап історії вітчизняної авіації | | 5 | 20 000 | 22.11.12 | | |
272 | Стерлядь прісноводна | | 2 | 35 000 | 27.11.12 | | |
273 | 75 років Житомирській області | | 5 | 15 000 | 29.11.12 | | |
274 | 75 років Миколаївській області | | 5 | 15 000 | 29.11.12 | | |
275 | Всесвітній рік кажана | | 5 | 20 000 | 15.12.12 | | |
276 | Дрохва | | 2 | 30 000 | 26.04.13 | | |
277 | Будинок з химерами | | 5 | 30 000 | 15.05.13 | | |
278 | 75 років Луганській області | | 5 | 20 000 | 28.05.13 | | |
279 | Петля Нестерова | | 5 | 30 000 | 28.08.13 | | |
| 1025-річчя хрещення Київської Русі | 1 | 5 | 30 000 | 03.07.13 | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий